| No | Alat/Bahan | Spesifikasi/Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Langkah Kerja | Foto/Ilustrasi (Opsional) | Catatan/Tips Kritis |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
| Aspek | Kriteria Standar | Hasil Pengamatan Praktik |
|---|---|---|
| Penampilan | ||
| Warna | ||
| Tekstur | ||
| Rasa/Aroma | ||
| Penyajian |
| Masalah yang Terjadi | Penyebab | Solusi / Pencegahan |
|---|---|---|
Tempelkan foto hasil akhir hidangan / QR Code video tutorial / tautan media digital di area ini.
Apa kompetensi yang paling saya kuasai hari ini?
Kesulitan apa yang saya alami selama proses praktik?
Bagaimana cara saya memperbaiki kesulitan tersebut?
Apa target yang akan saya lakukan pada praktik berikutnya?
| Aspek Penilaian | Skor (1–4) | Catatan Guru |
|---|---|---|
| Persiapan (Alat, Bahan, K3) | ||
| Proses (Teknik, Sistematika kerja) | ||
| Hasil Akhir (Organoleptik, Plating) | ||
| Sikap Kerja & Waktu | ||
| Total Skor |
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran
NIP. ........................................
Simpang Kiri, ........................ 20...
Peserta Didik / Ketua Kelompok
NIS. ........................................